Powered By TakaQ Ver.2.05 |
■ 建築環境 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:gnz (2016/02/12 15:03) 成績:100.0%、タイム:0分36秒 |
|
難易度:★★★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:19398人 | 一般建築知識の建築環境に関する問題です。 |
問題数:91問 | 合格者:1514人 | |
合格点:70%以上 | 正答率:57.6% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 建築計画 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:gnz (2016/03/11 18:09) 成績:100.0%、タイム:0分31秒 |
|
難易度:★★★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:8978人 | 一般建築知識 計画 |
問題数:64問 | 合格者:1326人 | |
合格点:70%以上 | 正答率:71.6% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 建築施工 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:gnz (2016/03/21 12:47) 成績:100.0%、タイム:0分38秒 |
|
難易度:★★★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:7064人 | 建築施工管理に関する問題です。 |
問題数:89問 | 合格者:1124人 | |
合格点:70%以上 | 正答率:69.7% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 設備関連法規 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:gnz (2016/03/09 16:44) 成績:100.0%、タイム:0分45秒 |
|
難易度:★★★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:8949人 | 設備に関係する法規です。建築基準法、建築士法、消防法、電気関連法令の問題があります。 |
問題数:159問 | 合格者:704人 | |
合格点:70%以上 | 正答率:53.6% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 設備空調換気 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:gnz (2016/03/01 19:22) 成績:100.0%、タイム:0分35秒 |
|
難易度:★★★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:6965人 | 設備問題のうち、空調、換気に関する問題です。 |
問題数:96問 | 合格者:545人 | |
合格点:70%以上 | 正答率:58.5% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 設備給排水衛生 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:gnz (2016/03/16 12:41) 成績:100.0%、タイム:0分34秒 |
|
難易度:★★★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:9287人 | 給排水衛生設備に関する出題です。 |
問題数:97問 | 合格者:953人 | |
合格点:70%以上 | 正答率:60.9% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 電気通信設備 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:gnz (2016/03/17 17:44) 成績:100.0%、タイム:0分40秒 |
|
難易度:★★★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:9730人 | 電気設備・通信設備等に関する問題です。 |
問題数:152問 | 合格者:1119人 | |
合格点:70%以上 | 正答率:60.8% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 設備輸送設備 他 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:gnz (2016/03/11 10:56) 成績:100.0%、タイム:0分30秒 |
|
難易度:★★★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:3346人 | 輸送設備、届出及び関連業務についての出題です。 |
問題数:56問 | 合格者:356人 | |
合格点:70%以上 | 正答率:70.1% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |