| ■ 建築環境 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21464 | 3516 | 33 | 55 | 146 | 232 | 329 | 502 | 575 | 603 | 471 | 378 | 192 | 1644 |
| 1位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分37秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分37秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分37秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分38秒 | piropiro |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分38秒 | piropiro |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分39秒 | piropiro |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分40秒 | piropiro |
|---|
| ■ 建築計画 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9769 | 2244 | 11 | 16 | 36 | 84 | 133 | 212 | 305 | 396 | 395 | 352 | 304 | 1447 |
| 1位 | 100.0% | 0分31秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分33秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分33秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分37秒 | gnz |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分37秒 | gnz |
|---|
| ■ 建築施工 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7712 | 1949 | 10 | 18 | 43 | 71 | 134 | 190 | 279 | 353 | 364 | 313 | 174 | 1204 |
| 1位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分39秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分40秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分42秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分42秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分43秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分44秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分44秒 | gnz |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分45秒 | gnz |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分45秒 | gnz |
|---|
| ■ 設備関連法規 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9624 | 1911 | 34 | 49 | 130 | 186 | 243 | 264 | 273 | 266 | 219 | 179 | 68 | 732 |
| 1位 | 100.0% | 0分45秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分49秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分49秒 | Masayuki |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分50秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分50秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分51秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分52秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分52秒 | Masayuki |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分53秒 | Masayuki |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分54秒 | gnz |
|---|
| ■ 設備空調換気 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7768 | 1400 | 10 | 27 | 47 | 94 | 190 | 199 | 239 | 229 | 183 | 125 | 57 | 594 |
| 1位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分37秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分39秒 | gnz |
|---|
| ■ 設備給排水衛生 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9808 | 2171 | 33 | 43 | 72 | 139 | 206 | 314 | 376 | 367 | 346 | 199 | 76 | 988 |
| 1位 | 100.0% | 0分34秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分42秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分42秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分44秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分45秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分45秒 | gnz |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分46秒 | gnz |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分46秒 | gnz |
|---|
| ■ 電気通信設備 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10470 | 2452 | 22 | 31 | 63 | 134 | 218 | 335 | 415 | 467 | 402 | 271 | 94 | 1234 |
| 1位 | 100.0% | 0分40秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分41秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分41秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分42秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分43秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分43秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分43秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分44秒 | gnz |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分46秒 | gnz |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分46秒 | gnz |
|---|
| ■ 設備輸送設備 他 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3790 | 718 | 3 | 6 | 17 | 32 | 59 | 80 | 99 | 105 | 126 | 130 | 61 | 422 |
| 1位 | 100.0% | 0分30秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分32秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分33秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分33秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|