| ■ 建築環境 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20223 | 3334 | 33 | 53 | 140 | 216 | 316 | 475 | 540 | 580 | 447 | 354 | 180 | 1561 |
| 1位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分37秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分37秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分37秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分38秒 | piropiro |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分38秒 | piropiro |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分39秒 | piropiro |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分40秒 | piropiro |
|---|
| ■ 建築計画 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9234 | 2118 | 10 | 15 | 35 | 81 | 127 | 204 | 290 | 369 | 371 | 332 | 284 | 1356 |
| 1位 | 100.0% | 0分31秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分33秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分33秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分37秒 | gnz |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分37秒 | gnz |
|---|
| ■ 建築施工 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7309 | 1848 | 9 | 18 | 43 | 67 | 127 | 180 | 259 | 333 | 345 | 303 | 164 | 1145 |
| 1位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分39秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分40秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分42秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分42秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分43秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分44秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分44秒 | gnz |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分45秒 | gnz |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分45秒 | gnz |
|---|
| ■ 設備関連法規 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9240 | 1869 | 34 | 49 | 129 | 180 | 235 | 255 | 265 | 261 | 214 | 179 | 68 | 722 |
| 1位 | 100.0% | 0分45秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分49秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分49秒 | Masayuki |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分50秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分50秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分51秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分52秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分52秒 | Masayuki |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分53秒 | Masayuki |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分54秒 | gnz |
|---|
| ■ 設備空調換気 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7305 | 1331 | 10 | 27 | 44 | 90 | 182 | 189 | 224 | 215 | 177 | 118 | 55 | 565 |
| 1位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分37秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分39秒 | gnz |
|---|
| ■ 設備給排水衛生 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9466 | 2116 | 33 | 43 | 71 | 138 | 203 | 303 | 366 | 356 | 333 | 196 | 74 | 959 |
| 1位 | 100.0% | 0分34秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分42秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分42秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分44秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分45秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分45秒 | gnz |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分46秒 | gnz |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分46秒 | gnz |
|---|
| ■ 電気通信設備 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9990 | 2333 | 22 | 30 | 63 | 132 | 215 | 327 | 402 | 445 | 363 | 249 | 85 | 1142 |
| 1位 | 100.0% | 0分40秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分41秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分41秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分42秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分43秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分43秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分43秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分44秒 | gnz |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分46秒 | gnz |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分46秒 | gnz |
|---|
| ■ 設備輸送設備 他 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3539 | 663 | 3 | 6 | 17 | 31 | 57 | 79 | 96 | 99 | 117 | 108 | 50 | 374 |
| 1位 | 100.0% | 0分30秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分32秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分33秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分33秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|