| ■ 建築環境 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20894 | 3429 | 33 | 54 | 143 | 224 | 322 | 490 | 554 | 597 | 456 | 372 | 184 | 1609 |
| 1位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分37秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分37秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分37秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分38秒 | piropiro |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分38秒 | piropiro |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分39秒 | piropiro |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分40秒 | piropiro |
|---|
| ■ 建築計画 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9531 | 2177 | 11 | 16 | 36 | 83 | 129 | 207 | 296 | 384 | 386 | 337 | 292 | 1399 |
| 1位 | 100.0% | 0分31秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分33秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分33秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分37秒 | gnz |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分37秒 | gnz |
|---|
| ■ 建築施工 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7536 | 1899 | 9 | 18 | 43 | 69 | 129 | 184 | 272 | 344 | 359 | 304 | 168 | 1175 |
| 1位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分39秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分40秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分42秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分42秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分43秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分44秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分44秒 | gnz |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分45秒 | gnz |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分45秒 | gnz |
|---|
| ■ 設備関連法規 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9348 | 1873 | 34 | 49 | 129 | 181 | 235 | 257 | 266 | 261 | 214 | 179 | 68 | 722 |
| 1位 | 100.0% | 0分45秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分49秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分49秒 | Masayuki |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分50秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分50秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分51秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分52秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分52秒 | Masayuki |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分53秒 | Masayuki |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分54秒 | gnz |
|---|
| ■ 設備空調換気 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7542 | 1368 | 10 | 27 | 46 | 92 | 185 | 196 | 233 | 222 | 179 | 121 | 57 | 579 |
| 1位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分37秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分39秒 | gnz |
|---|
| ■ 設備給排水衛生 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9625 | 2136 | 33 | 43 | 71 | 138 | 204 | 309 | 367 | 362 | 338 | 197 | 74 | 971 |
| 1位 | 100.0% | 0分34秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分42秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分42秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分44秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分45秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分45秒 | gnz |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分46秒 | gnz |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分46秒 | gnz |
|---|
| ■ 電気通信設備 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10209 | 2395 | 22 | 30 | 63 | 134 | 215 | 332 | 410 | 460 | 385 | 257 | 87 | 1189 |
| 1位 | 100.0% | 0分40秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分41秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分41秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分42秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分43秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分43秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分43秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分44秒 | gnz |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分46秒 | gnz |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分46秒 | gnz |
|---|
| ■ 設備輸送設備 他 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3683 | 701 | 3 | 6 | 17 | 32 | 58 | 79 | 99 | 104 | 122 | 121 | 60 | 407 |
| 1位 | 100.0% | 0分30秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分32秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分33秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分33秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|