| ■ 建築環境 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22248 | 3642 | 33 | 57 | 151 | 240 | 346 | 522 | 594 | 624 | 488 | 391 | 196 | 1699 |
| 1位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分37秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分37秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分37秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分38秒 | piropiro |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分38秒 | piropiro |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分39秒 | piropiro |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分40秒 | piropiro |
|---|
| ■ 建築計画 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10119 | 2324 | 11 | 17 | 37 | 87 | 139 | 219 | 320 | 407 | 416 | 362 | 309 | 1494 |
| 1位 | 100.0% | 0分31秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分33秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分33秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分37秒 | gnz |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分37秒 | gnz |
|---|
| ■ 建築施工 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7944 | 2016 | 10 | 18 | 43 | 74 | 139 | 199 | 286 | 371 | 379 | 320 | 177 | 1247 |
| 1位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分39秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分40秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分42秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分42秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分43秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分44秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分44秒 | gnz |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分45秒 | gnz |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分45秒 | gnz |
|---|
| ■ 設備関連法規 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9975 | 1967 | 34 | 49 | 135 | 192 | 249 | 275 | 280 | 280 | 226 | 179 | 68 | 753 |
| 1位 | 100.0% | 0分45秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分49秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分49秒 | Masayuki |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分50秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分50秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分51秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分52秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分52秒 | Masayuki |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分53秒 | Masayuki |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分54秒 | gnz |
|---|
| ■ 設備空調換気 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8091 | 1462 | 10 | 28 | 50 | 98 | 196 | 209 | 249 | 238 | 192 | 133 | 59 | 622 |
| 1位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分37秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分39秒 | gnz |
|---|
| ■ 設備給排水衛生 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10058 | 2233 | 33 | 43 | 74 | 143 | 218 | 325 | 382 | 388 | 348 | 201 | 78 | 1015 |
| 1位 | 100.0% | 0分34秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分42秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分42秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分44秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分45秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分45秒 | gnz |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分46秒 | gnz |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分46秒 | gnz |
|---|
| ■ 電気通信設備 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10928 | 2580 | 22 | 32 | 64 | 137 | 228 | 356 | 431 | 497 | 421 | 292 | 100 | 1310 |
| 1位 | 100.0% | 0分40秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分41秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分41秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分42秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分43秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分43秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分43秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分44秒 | gnz |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分46秒 | gnz |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分46秒 | gnz |
|---|
| ■ 設備輸送設備 他 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4019 | 775 | 3 | 6 | 18 | 33 | 66 | 85 | 105 | 114 | 134 | 146 | 65 | 459 |
| 1位 | 100.0% | 0分30秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分32秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分33秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分33秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|