| ■ 建築環境 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22649 | 3712 | 36 | 59 | 151 | 244 | 353 | 536 | 603 | 645 | 494 | 395 | 196 | 1730 |
| 1位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分37秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分37秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分37秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分38秒 | piropiro |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分38秒 | piropiro |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分39秒 | piropiro |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分40秒 | piropiro |
|---|
| ■ 建築計画 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10316 | 2364 | 12 | 17 | 37 | 88 | 144 | 223 | 325 | 415 | 422 | 369 | 312 | 1518 |
| 1位 | 100.0% | 0分31秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分33秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分33秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分37秒 | gnz |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分37秒 | gnz |
|---|
| ■ 建築施工 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 2056 | 11 | 18 | 45 | 76 | 142 | 202 | 290 | 380 | 388 | 324 | 180 | 1272 |
| 1位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分39秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分40秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分42秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分42秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分43秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分44秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分44秒 | gnz |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分45秒 | gnz |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分45秒 | gnz |
|---|
| ■ 設備関連法規 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10141 | 1996 | 34 | 49 | 140 | 194 | 255 | 280 | 282 | 287 | 227 | 180 | 68 | 762 |
| 1位 | 100.0% | 0分45秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分49秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分49秒 | Masayuki |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分50秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分50秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分51秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分52秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分52秒 | Masayuki |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分53秒 | Masayuki |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分54秒 | gnz |
|---|
| ■ 設備空調換気 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8360 | 1524 | 10 | 28 | 50 | 99 | 205 | 217 | 254 | 251 | 203 | 141 | 66 | 661 |
| 1位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分37秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分38秒 | gnz |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分39秒 | gnz |
|---|
| ■ 設備給排水衛生 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10290 | 2293 | 33 | 43 | 74 | 145 | 228 | 330 | 389 | 404 | 359 | 207 | 81 | 1051 |
| 1位 | 100.0% | 0分34秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分42秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分42秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分44秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分45秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分45秒 | gnz |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分46秒 | gnz |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分46秒 | gnz |
|---|
| ■ 電気通信設備 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11204 | 2650 | 22 | 32 | 65 | 139 | 235 | 363 | 440 | 509 | 434 | 304 | 107 | 1354 |
| 1位 | 100.0% | 0分40秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分41秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分41秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分42秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分43秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分43秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分43秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分44秒 | gnz |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分46秒 | gnz |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分46秒 | gnz |
|---|
| ■ 設備輸送設備 他 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4177 | 810 | 3 | 6 | 18 | 33 | 69 | 89 | 109 | 122 | 137 | 152 | 72 | 483 |
| 1位 | 100.0% | 0分30秒 | gnz |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分32秒 | gnz |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分33秒 | gnz |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分33秒 | gnz |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分35秒 | gnz |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分36秒 | gnz |
|---|