Page1
| ※ 問題番号No.1〜No.11 までの11 問題のうちから9問題を選択し解答してください。 |
| No1 | 土質調査に関する次の試験方法のうち、原位置試験はどれか。 |
|---|---|
| 1 | 突き固めによる土の締固め試験 |
| 2 | 土の含水比試験 |
| 3 | スウェーデン式サウンディング試験 |
| 4 | 土粒子の密度試験 |
|
解答と解説: |
| No2 | 「土工作業の種類」と「使用機械」に関する次の組合せのうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
解答と解説: |
| No3 | 一般にトラフィカビリティーはコーン指数qc(kN/m2)で示されるが、普通ブルドーザ(15 t級程度)が走行するのに必要なコーン指数は、次のうちどれか。 |
|---|---|
| 1 | 50(kN/m2)以上 |
| 2 | 100(kN/m2)以上 |
| 3 | 300(kN/m2)以上 |
| 4 | 500(kN/m2)以上 |
|
解答と解説: |
| No4 | 軟弱地盤における次の改良工法のうち、表層処理工法に該当するものはどれか。 |
|---|---|
| 1 | 薬液注入工法 |
| 2 | サンドコンパクションパイル工法 |
| 3 | サンドマット工法 |
| 4 | プレローディング工法 |
|
解答と解説: |
| No5 | コンクリートで使用される骨材の性質に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。 |
|---|---|
| 1 | すりへり減量が大きい骨材を用いたコンクリートは、コンクリートのすりへり抵抗性が低下する。 |
| 2 | 吸水率が大きい骨材を用いたコンクリートは、耐凍害性が向上する。 |
| 3 | 骨材の粒形は、球形よりも偏平や細長がよい。 |
| 4 | 骨材の粗粒率が大きいと、粒度が細かい。 |
|
解答と解説: |
| No6 | フレッシュコンクリートの「性質を表す用語」と「用語の説明」に関する次の組合せのうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
解答と解説: |
| No7 | コンクリートの施工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。 |
|---|---|
| 1 | 内部振動機で締固めを行う際の挿入時間の標準は、5〜15秒程度である。 |
| 2 | コンクリートを2層以上に分けて打ち込む場合は、気温が25 ℃を超えるときの許容打重ね時間間隔は2時間以内とする。 |
| 3 | 内部振動機で締固めを行う際は、下層のコンクリート中に10 cm 程度挿入する。 |
| 4 | コンクリートを打ち込む際は、1層当たりの打込み高さを80 cm 以下とする。 |
|
解答と解説: |
| No8 | 下図は木製型枠の固定器具であるが、次の(イ)〜(ニ)に示す名称として適当でないものはどれか。 |
|---|---|
![]() |
|
| 1 | (イ) |
| 2 | (ロ) |
| 3 | (ハ) |
| 4 | (ニ) |
|
解答と解説: |
| No9 | 既製杭工法の杭打ち機の特徴に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。 |
|---|---|
| 1 | バイブロハンマは、振動と振動機・杭の重量によって杭を地盤に貫入させる。 |
| 2 | ディーゼルハンマは、蒸気の圧力によって打ち込むもので、騒音・振動が小さい。 |
| 3 | 油圧ハンマは、低騒音で油の飛散はないが、打込み時の打撃力を調整できない。 |
| 4 | ドロップハンマは、ハンマを落下させて打ち込むが、ハンマの重量は杭の重量以下が望ましい。 |
|
解答と解説: |
| No10 | 場所打ち杭をオールケーシング工法で施工する場合、使用しない機材は次のうちどれか。 |
|---|---|
| 1 | 掘削機 |
| 2 | スタンドパイプ |
| 3 | ハンマグラブ |
| 4 | ケーシングチューブ |
|
解答と解説: |
| No11 | 下図に示す土留め工法の(イ)、(ロ)の部材名称に関する次の組合せのうち、適当なものはどれか。 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
解答と解説: |

