| ■ 法規(甲種共通) 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25469 | 11271 | 38 | 54 | 165 | 367 | 768 | 1277 | 1727 | 2009 | 2019 | 1687 | 1160 | 6875 |
| 1位 | 100.0% | 0分27秒 | RYO |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分41秒 | しひーろ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分41秒 | しひーろ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分42秒 | しひーろ |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分43秒 | しひーろ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分43秒 | しひーろ |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分46秒 | しひーろ |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分49秒 | しひーろ |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分49秒 | 寅パパ |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分49秒 | 寅パパ |
|---|
| ■ 第1〜3類、共通規格・機械・電気 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21828 | 9622 | 48 | 79 | 174 | 390 | 627 | 951 | 1123 | 1305 | 1492 | 1612 | 1821 | 6230 |
| 1位 | 100.0% | 0分18秒 | 鷹牛 |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分24秒 | ヒビキ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分27秒 | とーる |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分27秒 | ヒビキ |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分29秒 | ヒビキ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分29秒 | ヒビキ |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分30秒 | ヒビキ |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分31秒 | ヒビキ |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分32秒 | 寅パパ |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分33秒 | 佐々木 |
|---|
| ■ 第3類法規 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55001 | 27632 | 125 | 124 | 357 | 837 | 1527 | 2435 | 3616 | 4517 | 5305 | 5143 | 3646 | 18611 |
| 1位 | 100.0% | 0分24秒 | 羽場真奈美 |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分25秒 | 羽場真奈美 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分26秒 | 羽場真奈美 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分27秒 | 羽場真奈美 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分27秒 | 羽場真奈美 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分27秒 | 羽場真奈美 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分27秒 | 羽場真奈美 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分28秒 | とーる |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分28秒 | 羽場真奈美 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分29秒 | 羽場真奈美 |
|---|
| ■ 第3類消火設備 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27936 | 13089 | 37 | 59 | 154 | 360 | 704 | 1394 | 2004 | 2465 | 2620 | 1991 | 1301 | 8377 |
| 1位 | 100.0% | 0分31秒 | 紫苑 |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分34秒 | 羽場真奈美 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分35秒 | 羽場真奈美 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分36秒 | 佐々木 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分36秒 | 羽場真奈美 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分37秒 | 羽場真奈美 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分37秒 | 羽場真奈美 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分39秒 | 羽場真奈美 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分40秒 | 佐々木 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分40秒 | 羽場真奈美 |
|---|
| ■ 第3類 鑑定 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45395 | 29682 | 59 | 41 | 106 | 283 | 786 | 1719 | 3192 | 4992 | 6414 | 6815 | 5275 | 23496 |
| 1位 | 100.0% | 0分22秒 | 多村亮太 [HP] |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分22秒 | 多村亮太 [HP] |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分23秒 | 多村亮太 [HP] |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分24秒 | MOGA |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分25秒 | 多村亮太 [HP] |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分25秒 | 多村亮太 [HP] |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分26秒 | MOGA |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分26秒 | MOGA |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分26秒 | MOGA |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分26秒 | MOGA |
|---|