| ■ 法規(甲種共通) 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24791 | 10994 | 27 | 35 | 92 | 236 | 561 | 987 | 1553 | 1886 | 2045 | 1978 | 1594 | 7503 |
| 1位 | 100.0% | 0分29秒 |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分30秒 | 鷹牛 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分33秒 | まーぼー |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分34秒 | まーぼー |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分34秒 | まーぼー |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分35秒 | まーぼー |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分36秒 | ryo |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分36秒 | まーぼー |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分36秒 | まーぼー |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分36秒 | まーぼー |
|---|
| ■ 第1〜3類、共通規格・機械・電気 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26397 | 14155 | 37 | 36 | 102 | 252 | 472 | 914 | 1367 | 2046 | 2467 | 3007 | 3455 | 10975 |
| 1位 | 100.0% | 0分16秒 | 神は言っているここで終わる定めではないと |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分18秒 | o00o |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分24秒 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分25秒 | まーぼー |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分27秒 | 1111 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分28秒 | まーぼー |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分28秒 | 1111 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分29秒 | 1111 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分30秒 | まーぼー |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分31秒 | 1111 |
|---|
| ■ 第2類法規 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22739 | 12010 | 33 | 16 | 31 | 95 | 187 | 372 | 719 | 1262 | 2012 | 3104 | 4179 | 11775 |
| 1位 | 100.0% | 0分26秒 | チリとまと |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分27秒 | チリとまと |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分29秒 | 1111 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分32秒 | 1111 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分32秒 | ぬいぬい |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分33秒 | まーぼー |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分33秒 | 1111 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分34秒 | 1111 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分34秒 | 1111 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分34秒 | 1111 |
|---|
| ■ 第2類消火設備 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60223 | 35807 | 105 | 52 | 218 | 540 | 1267 | 2562 | 4169 | 6040 | 7438 | 7487 | 5929 | 26894 |
| 1位 | 100.0% | 0分28秒 | mizu0007 |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分30秒 | 1111 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分31秒 | mizu00001 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分31秒 | 1111 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分32秒 | 1111 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分33秒 | mizu0005 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分33秒 | ee |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分33秒 | 1111 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分33秒 | 1111 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分33秒 | 1111 |
|---|
| ■ 第2類 鑑定 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46882 | 29507 | 38 | 22 | 40 | 144 | 492 | 1202 | 2428 | 4414 | 6687 | 7662 | 6378 | 25141 |
| 1位 | 100.0% | 0分20秒 | 多村亮太 [HP] |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分23秒 | うんこうんこうんこ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分24秒 | まーぼー |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分24秒 | まーぼー |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分24秒 | まーぼー |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分24秒 | まーぼー |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分24秒 | まーぼー |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分25秒 | まーぼー |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分25秒 | まーぼー |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分25秒 | まーぼー |
|---|