| ■ 1級管工事-午前必須__環境工学に関する問題 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30391 | 6170 | 36 | 114 | 255 | 521 | 815 | 1003 | 1072 | 914 | 719 | 465 | 256 | 2354 |
| 1位 | 100.0% | 0分31秒 | 潟}ルキ建設 [HP] |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分32秒 | 潟}ルキ建設 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分35秒 | ほり |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分36秒 | 潟}ルキ建設 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分38秒 | tama |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分39秒 | ほり |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分40秒 | コリンズ |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分41秒 | tama |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分42秒 | tama |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分45秒 | tama |
|---|
| ■ 1級管工事-午前必須__実務関係に関する問題 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15276 | 3618 | 23 | 48 | 112 | 238 | 389 | 521 | 589 | 651 | 525 | 345 | 177 | 1698 |
| 1位 | 100.0% | 0分18秒 | 潟}ルキ建設 |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分19秒 | 潟}ルキ建設 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分19秒 | 潟}ルキ建設 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分23秒 | 1303 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分23秒 | 潟}ルキ建設 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分24秒 | H.K |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分24秒 | 1303 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分24秒 | 1303 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分24秒 | 1303 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分25秒 | 1303 |
|---|
| ■ 1級管工事-午前選択__衛生配管に関する問題 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11984 | 2666 | 11 | 40 | 114 | 228 | 313 | 851 | 416 | 416 | 335 | 249 | 146 | 1143 |
| 1位 | 100.0% | 0分25秒 | 1303 |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分29秒 | 1303 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分29秒 | 1303 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分30秒 | 1303 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分33秒 | 1303 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分33秒 | 1303 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分37秒 | 1303 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分38秒 | H.K |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分40秒 | 1303 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分41秒 | H.K |
|---|
| ■ 1級管工事-午前選択__空調に関する問題 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2906 | 451 | 3 | 7 | 24 | 33 | 60 | 71 | 67 | 74 | 43 | 40 | 29 | 186 |
| 1位 | 100.0% | 0分27秒 | 1303 |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分30秒 | 1303 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分30秒 | 1303 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分30秒 | 1303 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分32秒 | 1303 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分34秒 | 1303 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分34秒 | 1303 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分35秒 | 1303 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分39秒 | 1303 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分40秒 | 1303 |
|---|
| ■ 1級管工事-午後必須__工程・品質管理・施工 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12541 | 2683 | 22 | 29 | 77 | 148 | 290 | 406 | 474 | 471 | 346 | 262 | 158 | 1237 |
| 1位 | 100.0% | 0分27秒 | 潟}ルキ建設 [HP] |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分28秒 | 1303 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分32秒 | 1303 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分33秒 | 1303 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分38秒 | 1303 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分40秒 | 1303 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分41秒 | neo |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分41秒 | 1303 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分42秒 | neo |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分43秒 | 1303 |
|---|
| ■ 1級管工事-午後選択__法令関連 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13198 | 2847 | 24 | 62 | 147 | 262 | 407 | 415 | 474 | 401 | 304 | 224 | 127 | 1056 |
| 1位 | 100.0% | 0分18秒 | 潟}ルキ建設 [HP] |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分20秒 | 潟}ルキ建設 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分21秒 | ほり |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分22秒 | 潟}ルキ建設 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分23秒 | 潟}ルキ建設 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分25秒 | 潟}ルキ建設 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分27秒 | 1303 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分28秒 | 1303 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分29秒 | ほり |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分29秒 | 潟}ルキ建設 |
|---|