| ■ 2級管工事 一般問題 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5276 | 1013 | 3 | 7 | 17 | 57 | 62 | 125 | 127 | 168 | 190 | 136 | 121 | 615 |
| 1位 | 100.0% | 0分20秒 | タム光 |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分22秒 | タム光@川和 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分22秒 | JOE |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分23秒 | 課長 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分25秒 | タム光 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分25秒 | ユッハ |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分25秒 | なべちゃん |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分25秒 | なるせ |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分26秒 | JOE |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分27秒 | ゆんちゃん |
|---|
| ■ 2級管工事 換気空調 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11912 | 2772 | 11 | 18 | 49 | 61 | 154 | 270 | 362 | 459 | 528 | 503 | 357 | 1847 |
| 1位 | 100.0% | 0分25秒 | なべちゃん |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分28秒 | ゆんちゃん |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分29秒 | ゆんちゃん |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分31秒 | ゆんちゃん |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分31秒 | ゆんちゃん |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分31秒 | ゆんちゃん |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分32秒 | ゆんちゃん |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分32秒 | ゆんちゃん |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分33秒 | へいぽー |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分33秒 | kane |
|---|
| ■ 2級管工事 給排水衛生 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11935 | 2767 | 6 | 18 | 48 | 98 | 169 | 276 | 355 | 501 | 527 | 480 | 289 | 1797 |
| 1位 | 100.0% | 0分29秒 | 課長 |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分30秒 | 課長 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分31秒 | ゆんちゃん |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分35秒 | ゆんちゃん |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分38秒 | ゆんちゃん |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分39秒 | ttt |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分39秒 | ゆんちゃん |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分40秒 | ゆんちゃん |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分41秒 | なかじ |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分41秒 | ゆんちゃん |
|---|
| ■ 2級管工事 施工管理 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10974 | 2673 | 9 | 25 | 55 | 113 | 159 | 282 | 390 | 483 | 480 | 417 | 260 | 1640 |
| 1位 | 100.0% | 0分25秒 | ユッハ |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分28秒 | ユッハハハ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分29秒 | ユッハ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分31秒 | ユッハだお |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分34秒 | ユッハ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分40秒 | ttt |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分42秒 | へいぽー |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分45秒 | manami |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分45秒 | ネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング砲 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分50秒 | llll |
|---|
| ■ 2級管工事 関係法令 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9347 | 2285 | 4 | 16 | 35 | 85 | 118 | 229 | 299 | 365 | 403 | 400 | 331 | 1499 |
| 1位 | 100.0% | 0分24秒 | ネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング砲じゃねーか、完成度高けーなオイ |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分25秒 | ネオアームストロングサイクロンジェット砲 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分25秒 | ネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング砲 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分25秒 | ネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング砲 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分26秒 | なるせ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分26秒 | ネオアームストロングサイクロンジェット砲 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分26秒 | ネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング砲 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分27秒 | なるせ |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分27秒 | ネオアームストロングサイクロンジェット砲 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分28秒 | ネオアームストロングサイクロンジェット砲 |
|---|