| ■ 一級電気工学 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12249 | 4874 | 27 | 65 | 172 | 351 | 541 | 668 | 779 | 796 | 697 | 464 | 314 | 2271 |
| 1位 | 100.0% | 0分34秒 | auau |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分40秒 | あうあう |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分42秒 | あうあう |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分43秒 | やっちゃん |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分45秒 | あうあう |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分46秒 | あうあう |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分58秒 | やっちゃん |
|---|
| 8位 | 100.0% | 1分22秒 | ガルン |
|---|
| 9位 | 100.0% | 2分03秒 | ショウタ |
|---|
| 10位 | 100.0% | 2分13秒 | ショウタ |
|---|
| ■ 一級電気設備 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1288 | 484 | 5 | 19 | 20 | 46 | 68 | 80 | 98 | 73 | 56 | 19 | 246 |
| 1位 | 100.0% | 0分40秒 | auau |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分44秒 | あうあう |
|---|
| 3位 | 100.0% | 1分14秒 | あうあう |
|---|
| 4位 | 100.0% | 1分15秒 | やっちゃん |
|---|
| 5位 | 100.0% | 1分26秒 | やっちゃん |
|---|
| 6位 | 100.0% | 2分20秒 | atabo |
|---|
| 7位 | 100.0% | 2分49秒 | atabo |
|---|
| 8位 | 100.0% | 2分56秒 | ガルン |
|---|
| 9位 | 100.0% | 3分03秒 | atabo |
|---|
| 10位 | 100.0% | 4分09秒 | atabo |
|---|
| ■ 一級電気建設関連分野 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5288 | 2330 | 4 | 22 | 47 | 102 | 147 | 239 | 324 | 384 | 409 | 367 | 285 | 1445 |
| 1位 | 100.0% | 0分37秒 | auau |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分43秒 | あうあう |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分46秒 | あうあう |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分51秒 | やっちゃん |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分56秒 | あうあう |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分59秒 | あうあう |
|---|
| 7位 | 100.0% | 1分02秒 | ガルン |
|---|
| 8位 | 100.0% | 1分07秒 | やっちゃん |
|---|
| 9位 | 100.0% | 1分35秒 | atabo |
|---|
| 10位 | 100.0% | 2分22秒 | atabo |
|---|
| ■ 一級電気施工管理 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7444 | 3131 | 3 | 15 | 49 | 132 | 223 | 385 | 517 | 564 | 551 | 438 | 254 | 1807 |
| 1位 | 100.0% | 0分34秒 | auau |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分41秒 | あうあう |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分47秒 | 山崎 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分47秒 | あうあう |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分52秒 | あうあう |
|---|
| 6位 | 100.0% | 1分14秒 | あうあう |
|---|
| 7位 | 100.0% | 1分19秒 | やっちゃん |
|---|
| 8位 | 100.0% | 1分29秒 | アキラ |
|---|
| 9位 | 100.0% | 1分37秒 | ガルン |
|---|
| 10位 | 100.0% | 3分59秒 | けんた |
|---|
| ■ 一級電気法規問題 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6774 | 2699 | 3 | 20 | 48 | 83 | 164 | 264 | 386 | 485 | 519 | 447 | 280 | 1731 |
| 1位 | 100.0% | 0分38秒 | auau |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分44秒 | あうあう |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分50秒 | あうあう |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分56秒 | あうあう |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分58秒 | よっちゃん |
|---|
| 6位 | 100.0% | 1分04秒 | あうあう |
|---|
| 7位 | 100.0% | 1分07秒 | 山崎 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 1分12秒 | やっちゃん |
|---|
| 9位 | 100.0% | 1分20秒 | なお |
|---|
| 10位 | 100.0% | 1分21秒 | ガルン |
|---|