| ■ 法規(甲種共通) 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5214 | 1217 | 2 | 6 | 11 | 38 | 73 | 151 | 177 | 215 | 257 | 195 | 92 | 759 |
| 1位 | 100.0% | 0分19秒 | ゆや |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分21秒 | ゆや |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分21秒 | ゆや |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分22秒 | 河野 泰至 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分23秒 | 河野 泰至 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分24秒 | ゆや |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分24秒 | ryo |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分24秒 | ryo |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分24秒 | ryo |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分24秒 | 河野 泰至 |
|---|
| ■ 第4類電気基礎 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50872 | 24201 | 168 | 267 | 675 | 1408 | 2309 | 3267 | 3887 | 4106 | 3742 | 2686 | 1686 | 12220 |
| 1位 | 100.0% | 0分14秒 | キリン天然水 |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分15秒 | キリン天然水 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分15秒 | キリン天然水 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分17秒 | キリン天然水 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分19秒 | 2 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分19秒 | キリン天然水 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分20秒 | Miitaju |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分20秒 | TS |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分20秒 | 2 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分21秒 | らららららららあらららあら |
|---|
| ■ 第4類消防設備問題 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9474 | 2810 | 17 | 27 | 53 | 136 | 237 | 349 | 454 | 497 | 464 | 357 | 219 | 1537 |
| 1位 | 100.0% | 0分18秒 | 2 |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分19秒 | ゆや |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分19秒 | 2 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分19秒 | ゆや |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分20秒 | ゆや |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分20秒 | ゆや |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分21秒 | 2 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分21秒 | 2 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分22秒 | ゆや |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分22秒 | 2 |
|---|
| ■ 第4類法規 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87645 | 34707 | 188 | 504 | 1286 | 2435 | 3725 | 4914 | 5766 | 5586 | 4836 | 3603 | 1864 | 15889 |
| 1位 | 100.0% | 0分18秒 | ゆや |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分20秒 | ゆや |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分21秒 | ゆや |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分22秒 | ゆや |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分22秒 | ゆや |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分23秒 | ゆや |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分23秒 | ゆや |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分23秒 | ゆや |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分23秒 | ゆや |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分25秒 | ゆy |
|---|
| ■ 第4類 鑑定 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128409 | 74246 | 87 | 80 | 369 | 1074 | 2780 | 5816 | 10202 | 14506 | 16283 | 14437 | 8612 | 53838 |
| 1位 | 100.0% | 0分18秒 | ゆや |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分19秒 | ゆやゆや |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分19秒 | ゆやゆや |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分19秒 | わたなーべ |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分19秒 | わたなーべ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分19秒 | わたなーべ |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分20秒 | ゆや |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分20秒 | ゆや |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分20秒 | ゆや |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分20秒 | ゆyゆや |
|---|