| ■ 1級施工管理技士-建築一般知識問題 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25730 | 9460 | 21 | 61 | 167 | 353 | 648 | 904 | 1211 | 1446 | 1490 | 1525 | 1634 | 7306 |
| 1位 | 100.0% | 0分20秒 | ken |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分24秒 | 鉄 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分24秒 | ken |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分24秒 | 南建DETH [email] |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分24秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分25秒 | 鉄 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分25秒 | ken |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分25秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分25秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分25秒 | 南建DETH [email] |
|---|
| ■ 1級施工管理技士-建築躯体関連問題 - 午前選択 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18017 | 8237 | 26 | 62 | 175 | 376 | 563 | 773 | 903 | 1100 | 1047 | 1184 | 2028 | 6262 |
| 1位 | 100.0% | 0分22秒 | ken |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分22秒 | 南建DETH [email] |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分23秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分23秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分23秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分23秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分23秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分23秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分23秒 | ルシファー [email] |
|---|
| ■ 1級施工管理技士-建築仕上関連問題 - 午前選択 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20306 | 9441 | 40 | 49 | 159 | 329 | 569 | 760 | 1011 | 1179 | 1318 | 1394 | 2633 | 7535 |
| 1位 | 100.0% | 0分21秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分22秒 | ken |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分22秒 | 南建DETH [email] |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| ■ 1級施工管理技士-建築品質問題 - 午後必須 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43008 | 17227 | 53 | 91 | 218 | 581 | 1107 | 1885 | 2597 | 3329 | 3203 | 2529 | 1634 | 13292 |
| 1位 | 100.0% | 0分21秒 | ken |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分26秒 | 鉄 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分26秒 | ken |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分26秒 | 鉄 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分26秒 | 南建DETH [email] |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分27秒 | ken |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分27秒 | 鉄 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分27秒 | 鉄 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分28秒 | ken |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分28秒 | ken |
|---|
| ■ 1級施工管理技士-建築法規問題 - 午後選択 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17539 | 7236 | 12 | 32 | 114 | 160 | 347 | 536 | 805 | 1012 | 1166 | 1297 | 1755 | 6035 |
| 1位 | 100.0% | 0分23秒 | ken |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分23秒 | ken |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分23秒 | ken |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分25秒 | ken |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分25秒 | ken |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分25秒 | ken |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分25秒 | ken |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分25秒 | ken |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分25秒 | ken |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分25秒 | 南建DETH [email] |
|---|