| ■ 1級施工管理技士-建築一般知識問題 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26307 | 9557 | 21 | 64 | 169 | 359 | 654 | 919 | 1227 | 1465 | 1508 | 1537 | 1634 | 7371 |
| 1位 | 100.0% | 0分20秒 | ken |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分24秒 | 鉄 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分24秒 | ken |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分24秒 | 南建DETH [email] |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分24秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分25秒 | 鉄 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分25秒 | ken |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分25秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分25秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分25秒 | 南建DETH [email] |
|---|
| ■ 1級施工管理技士-建築躯体関連問題 - 午前選択 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18245 | 8278 | 26 | 62 | 176 | 380 | 567 | 776 | 909 | 1113 | 1054 | 1186 | 2029 | 6291 |
| 1位 | 100.0% | 0分22秒 | ken |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分22秒 | 南建DETH [email] |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分23秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分23秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分23秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分23秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分23秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分23秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分23秒 | ルシファー [email] |
|---|
| ■ 1級施工管理技士-建築仕上関連問題 - 午前選択 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20534 | 9477 | 40 | 50 | 163 | 331 | 578 | 769 | 1015 | 1183 | 1320 | 1395 | 2633 | 7546 |
| 1位 | 100.0% | 0分21秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分22秒 | ken |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分22秒 | 南建DETH [email] |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| ■ 1級施工管理技士-建築品質問題 - 午後必須 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43209 | 17262 | 53 | 91 | 220 | 582 | 1111 | 1891 | 2606 | 3335 | 3207 | 2532 | 1634 | 13314 |
| 1位 | 100.0% | 0分21秒 | ken |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分26秒 | 鉄 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分26秒 | ken |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分26秒 | 鉄 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分26秒 | 南建DETH [email] |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分27秒 | ken |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分27秒 | 鉄 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分27秒 | 鉄 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分28秒 | ken |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分28秒 | ken |
|---|
| ■ 1級施工管理技士-建築法規問題 - 午後選択 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17774 | 7273 | 12 | 33 | 115 | 161 | 352 | 537 | 809 | 1019 | 1175 | 1303 | 1757 | 6063 |
| 1位 | 100.0% | 0分23秒 | ken |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分23秒 | ken |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分23秒 | ken |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分25秒 | ken |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分25秒 | ken |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分25秒 | ken |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分25秒 | ken |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分25秒 | ken |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分25秒 | ken |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分25秒 | 南建DETH [email] |
|---|