| ■ 2級-建築一般 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40556 | 8903 | 37 | 80 | 187 | 376 | 653 | 957 | 1411 | 1582 | 1687 | 1308 | 625 | 5202 |
| 1位 | 100.0% | 0分21秒 | s |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分27秒 | あああああ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分28秒 | あああああ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分28秒 | s |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分29秒 | あああああ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分30秒 | あああああ |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分30秒 | s |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分31秒 | あああああ |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分31秒 | 健康優良不良少年 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分33秒 | あああああ |
|---|
| ■ 2級-建築法令 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12068 | 3132 | 3 | 17 | 55 | 125 | 230 | 348 | 455 | 577 | 567 | 457 | 298 | 1899 |
| 1位 | 100.0% | 0分26秒 | s |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分29秒 | かるびくっぱ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分29秒 | かるびくっぱ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分29秒 | かるびくっぱ |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分29秒 | かるびくっぱ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分29秒 | かるびくっぱ |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分29秒 | kkukk |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分30秒 | かるびくっぱ |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分30秒 | かるびくっぱ |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分31秒 | かるびくっぱ |
|---|
| ■ 2級-建築品質管理 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13503 | 3590 | 8 | 15 | 50 | 109 | 230 | 342 | 529 | 644 | 719 | 614 | 330 | 2307 |
| 1位 | 100.0% | 0分24秒 | achan |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分25秒 | 健康優良不良少年 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分28秒 | 健康優良不良少年 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分29秒 | achan |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分30秒 | achan |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分31秒 | achan |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分31秒 | ALS |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分32秒 | 健康優良不良少年 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分32秒 | ALS |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分33秒 | 健康優良不良少年 |
|---|
| ■ 2級-建築躯体 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15658 | 3451 | 20 | 52 | 130 | 269 | 387 | 501 | 601 | 587 | 453 | 308 | 143 | 2092 |
| 1位 | 100.0% | 0分41秒 | kkkk |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分44秒 | alfa2000 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分45秒 | alfa2000 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分50秒 | alfa2000 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分50秒 | alfa2000 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分51秒 | alfa2000 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分53秒 | kkkk |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分53秒 | alfa2000 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分53秒 | alfa2000 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分54秒 | kkkk |
|---|
| ■ 2級-建築仕上 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21429 | 4537 | 31 | 77 | 181 | 343 | 512 | 681 | 716 | 732 | 643 | 427 | 194 | 2712 |
| 1位 | 100.0% | 0分37秒 | msy |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分40秒 | msy |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分41秒 | msy |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分45秒 | msy |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分45秒 | k5 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分47秒 | msy |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分48秒 | kkkk |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分48秒 | msy |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分48秒 | msy |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分48秒 | msy |
|---|