| ■ 2級-建築一般 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41574 | 9064 | 37 | 82 | 200 | 387 | 680 | 969 | 1432 | 1611 | 1708 | 1325 | 633 | 5277 |
| 1位 | 100.0% | 0分21秒 | s |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分27秒 | あああああ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分28秒 | あああああ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分28秒 | s |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分29秒 | あああああ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分30秒 | あああああ |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分30秒 | s |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分31秒 | あああああ |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分31秒 | 健康優良不良少年 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分33秒 | あああああ |
|---|
| ■ 2級-建築法令 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12521 | 3191 | 3 | 17 | 55 | 126 | 239 | 354 | 464 | 591 | 578 | 463 | 301 | 1933 |
| 1位 | 100.0% | 0分26秒 | s |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分29秒 | かるびくっぱ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分29秒 | かるびくっぱ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分29秒 | かるびくっぱ |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分29秒 | かるびくっぱ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分29秒 | かるびくっぱ |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分29秒 | kkukk |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分30秒 | かるびくっぱ |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分30秒 | かるびくっぱ |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分31秒 | かるびくっぱ |
|---|
| ■ 2級-建築品質管理 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13975 | 3670 | 8 | 15 | 50 | 111 | 230 | 347 | 534 | 660 | 731 | 636 | 348 | 2375 |
| 1位 | 100.0% | 0分24秒 | achan |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分25秒 | 健康優良不良少年 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分28秒 | 健康優良不良少年 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分29秒 | achan |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分30秒 | achan |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分31秒 | achan |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分31秒 | ALS |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分32秒 | 健康優良不良少年 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分32秒 | ALS |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分33秒 | 健康優良不良少年 |
|---|
| ■ 2級-建築躯体 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 52 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 | 10 | 15 | 48 |
| 1位 | 100.0% | 0分41秒 | kkkk |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分44秒 | alfa2000 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分45秒 | alfa2000 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分50秒 | alfa2000 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分50秒 | alfa2000 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分51秒 | alfa2000 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分53秒 | kkkk |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分53秒 | alfa2000 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分53秒 | alfa2000 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分54秒 | kkkk |
|---|
| ■ 2級-建築仕上 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22446 | 4724 | 31 | 77 | 182 | 345 | 521 | 692 | 734 | 763 | 685 | 466 | 228 | 2876 |
| 1位 | 100.0% | 0分37秒 | msy |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分40秒 | msy |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分41秒 | msy |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分45秒 | msy |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分45秒 | k5 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分47秒 | msy |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分48秒 | kkkk |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分48秒 | msy |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分48秒 | msy |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分48秒 | msy |
|---|